¿©ÇлýÀÌ ¸¹Àº ´ëÇÐ ÀϺ»´ëÇÐ

¿©ÇлýÀÌ ¸¹Àº ´ëÇÐ ÀϺ»´ëÇÐ

·©Å· ´ëÇиí
1 ÀϺ»´ëÇÐ (19,333¸í, 29.4%)
2 ¿Í¼¼´Ù´ëÇÐ (13,090¸í, 30.9%)
3 ¸®Ã÷¸ÞÀÌÄ­´ëÇÐ (11,645¸í, 36.2%)
4 °£»çÀÌ´ëÇÐ (9,767¸í, 37.1%)
5 ¹ýÁ¤´ëÇÐ (8,987¸í, 33.8%)
6 °ÔÀÌ¿À´ëÇÐ (8,874¸í, 31.7%)
7 µ¿¾ç´ëÇÐ (8,131¸í, 37.1%)
8 µµ½Ã»þ´ëÇÐ (7,871¸í, 36.7%)
9 ¸ÞÀÌÁö´ëÇÐ (7,832¸í, 28.7%)
10 ¸´Äì´ëÇÐ (7,832¸í, 50.5%)
11 Áß¾Ó´ëÇÐ (7,613¸í, 42.9%)
12 °£»çÀÌÇпø´ëÇÐ (7,713¸í, 42.9%)
13 ¾Æ¿À¾ß¸¶Çпø´ëÇÐ (7,025¸í, 45.1%)
14 ±äÅ°´ëÇÐ (6,841¸í, 24.4%)
15 °£»çÀܱ̿¹¾î´ëÇÐ (6,564¸í, 65.4%)
16 ÈÄÄí¿ÀÅ°´ëÇÐ (6,450¸í, 34.7%)
17 µµÄ«ÀÌ´ëÇÐ (6,440¸í, 24.4%)
18 ¸ÞÀÌÁöÇпø´ëÇÐ (6,302¸í, 56.1%)
19 ·ùÄÚÄí´ëÇÐ (6,250¸í, 35.1%)
20 »óÁö´ëÇÐ (5,755¸í, 54.6%)
21 µ¥ÀÌÄì´ëÇÐ (5,459¸í, 25.4%)
22 ¾ÆÀÌÄ¡¼÷´ö´ëÇÐ (5,291¸í, 78.4%)
23 ¼¾½´´ëÇÐ (5,088¸í, 29.5%)
24 ³­ÀÜ´ëÇÐ (5,062¸í, 55.1%)
25 °í¸¶ÀÚ¿Í´ëÇÐ (4,738¸í, 35.7%)
26 ¼¼À̳­Çпø´ëÇÐ (4,489¸í, 58.2%)
27 ºÐÄì´ëÇÐ (4,422¸í, 54.1%)
28 ÃßÄì´ëÇÐ (4,404¸í, 33.7%)
29 ´ÙÀÌÅäºÐÄ«´ëÇÐ (4,338¸í, 35.3%)
30 °¡Äí½´ÀδëÇÐ (4,216¸í, 53.2%)
31 ¹«»ç½Ã³ë´ëÇÐ (4,212¸í, 80.1%)
32 µ¿°æ³ó¾÷´ëÇÐ (4,207¸í, 36.1%)
33 È÷·Î½Ã¸¶´ëÇÐ (4,207¸í, 40.0%)
34 Ä¡¹Ù´ëÇÐ (4,195¸í, 39.2%)
35 ¿Àºñ¸°´ëÇÐ (4,177¸í, 58.0%)
ºñ°í [´ëÇз©Å·2008³âµµÆÇ] ÂüÁ¶
¡Ø2006³âµµ ±âÁØ




3/3, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 60
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸
20 À¯Çлý ºñÀ²ÀÌ ³ôÀº ÀϺ»´ëÇÐ ·©Å· µµ²¿¸ð 2588
19 À¯ÇлýÀÌ ¸¹Àº ÀϺ»´ëÇÐ ¼øÀ§ µµ²¿¸ð 4872
current ¿©ÇлýÀÌ ¸¹Àº ´ëÇÐ ÀϺ»´ëÇÐ µµ²¿¸ð 2421
17 ÇØ¿Ü´ëÇаú ÀڸŰῬ ÀϺ»´ëÇÐ ¼øÀ§ µµ²¿¸ð 2660
16 ±³È¯ÇлýÁ¦µµ ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ ÀϺ»´ëÇÐ ·©Å· µµ²¿¸ð 3995
15 ±¹Á¦ºÀ»çÈ°µ¿À» ¸¹ÀÌÇÏ´Â ÀϺ»´ëÇÐ ·©Å· µµ²¿¸ð 1642
14 ÀçÇлýÀÌ ¸¹Àº ÀϺ»´ëÇÐ ¼øÀ§ µµ²¿¸ð 1845
13 ÀϺ» ÀÇ»ç ±¹°¡½ÃÇè ÇÕ°Ý·ü ÀϺ»´ëÇÐ ¼øÀ§ µµ²¿¸ð 4311
12 °ü¸®¿µ¾ç»ç ÇÕ°ÝÀÚ ÀϺ»´ëÇÐ ·©Å· µµ²¿¸ð 1873
11 »çȸº¹Áö»ç ÇÕ°ÝÀÚ ÀϺ»´ëÇÐ ¼øÀ§ µµ²¿¸ð 1910
10 °øÀÎȸ°è»ç ÇÕ°ÝÀÚ ÀϺ»´ëÇÐ ¼øÀ§ µµ²¿¸ð 4052
9 ¹ý°ú´ëÇпø ¼ö·áÀÚ ÀϺ»´ëÇÐ ·©Å· µµ²¿¸ð 1527
8 Áö¹æ°ø¹«¿ø ÇÕ°ÝÀÚ ÀϺ»´ëÇÐ ·©Å· µµ²¿¸ð 1607
7 ±¹°¡°ø¹«¿ø ÇÕ°ÝÀÚ ÀϺ»´ëÇÐ ¼øÀ§ µµ²¿¸ð 2096
6 ÀϺ» ±â¾÷ÀÌ ¼±È£ÇÏ´Â ÀϺ»´ëÇмøÀ§ µµ²¿¸ð 4315
5 ÀÎÅÏ½Ê Âü°¡ÀÚ ÀϺ»´ëÇмøÀ§ µµ²¿¸ð 1594
4 ÀϺ» °í±³ ÁøÇдã´ç ±³»çµéÀÌ ÃßõÇÏ°í ½ÍÀº ÀϺ»´ëÇÐ µµ²¿¸ð 2506
3 ¿ÀÇÂÄ·ÆÛ½º Âü°¡ÀÚ°¡ ¸¹Àº ÀϺ»´ëÇÐ µµ²¿¸ð 1487
2 ÀԽà Áö¿øÀÚ°¡ ¸¹Àº ÀϺ»´ëÇÐ µµ²¿¸ð 2215
1 ÀϺ»´ëÇÐ ºê·£µå ÆÄ¿ö µµ²¿¸ð 2653

¸ÇóÀ½ | 1 | 2 | 3 |

À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë andÁ¶°ÇÀ¸·Î