일본의 아사히신문에서 편찬한 대학랭킹이라는 책자에 나온 내용의 일부를 발췌했습니다. 일본의 대학랭킹을 각 분야에 걸쳐 조사를 한 내용입니다. 매년 랭킹은 변하기 때문에 참고자료일 뿐입니다.
■ 교육분야 (학장들의 평가 랭킹) - 1위. 가나자와공업대학 120명 - 2위. 국제기독교대학 116명 - 3위. 리츠메이칸대학 83명 - 4위. 게이오대학 57명 - 5위. 와세다대학 32명
■ 고등학교 평가랭킹(종합 평점) - 1위. 도호쿠대학 100.00점 - 2위. 리츠메이칸대학 95.76점 - 3위. 교토대학 78.05점 - 4위. 게이오대학 68.87점 - 5위. 도쿄대학 60.93점
■ 기업이 선택한 도움이 되는 대학랭킹(종합 평점) - 1위. 와세다대학(문과계) 71.8점 - 2위. 와세다대학(이과계) 69.2점 - 3위. 게이오대학(문과계) 67.5점 - 4위. 교토대학(이과계) 64.2점 - 5위. 도쿄공업대학 64.1점
■ 교육환경 (교원1인당 학생수가 적은대학 랭킹) - 1위. 삽포로의과대학 4.41명 - 2위. 후지타보건위생대학 4.43명 - 3위. 이와테의과대학 4.74명 - 4위. 쇼와대학 4.85명 - 5위. 도쿄대학 5.3명
■ 인턴쉽 실시랭킹 (참가학생) - 1위. 니혼대학 1,529명 - 2위. 간사이대학 672명 - 3위. 리츠메이칸대학 645명 - 4위. 기타사토대학 482명 - 5위. 추오대학 466명
■ 자격, 채용시험랭킹(사법, 행정등) - 1위. 도쿄대학 226명 - 2위. 와세다대학 226명 - 3위. 게이오대학 170명 - 4위. 교토대학 147명 - 5위. 추오대학 121명
■ IT환경랭킹(학생1명당 컴퓨터설치대수) - 1위. 도쿄의과대학 4.48대 - 2위. 도요바시기술과학대학 3.89대 - 3위. 삽포로의과대학 3.20대 - 4위. 도교지케이카이의과대학 3.07대 - 5위. 오사카후리츠대학 2.98대
■ 대학도서관 랭킹 (종합평점) - 1위. 홋카이도대학 100.0점 - 2위. 덴리대학 89.3점 - 3위. 히토츠바시대학 88.2점 - 4위. 국제기독교대학 85.4점 - 5위. 교토대학 83.9점
■ 장애학생 지원랭킹 (종합점수) - 1위. 니혼복지대학 497.2점 - 2위. 도시샤대학 496.8점 - 3위. 히로시마대학 480.7점 - 4위. 릭코대학 434.0점 - 5위. 도쿄대학 409.2점
■ 여학생 랭킹 (재학생수) - 1위. 니혼대학 19,580명 - 2위. 와세다대학 12,210명 - 3위. 리츠메이칸대학 11,621명 - 4위. 간사이대학 9,495명 - 5위. 호세이대학 8,775명
■ 외국인 유학생 랭킹(재학생) - 1위. 리츠메이칸아시아태평양대학 1,596명 - 2위. 조사이국제대학 992명 - 3위. 오사카산업대학 966명 - 4위. 유통경제대학 934명 - 5위. 다쿠쇼쿠대학 842명
⊙ 상담예약 : http://www.docomouhak.com, hit:834
|